帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(公斤)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:托馬斯壓克力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系玻璃膠
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:成都托馬斯科技有限公司
供貨總量:1000
聯(lián)系人:翟小姐
發(fā)貨地點(diǎn):四川 成都 成華區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2021年04月13日
有效期至:2028年05月30日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
性能:無 VOC揮發(fā)物,對(duì)環(huán)境空氣無污染;無溶劑,可燃性低
用途:主要應(yīng)用于塑料與塑料、塑料與玻璃、塑料與金屬等材料的粘接。
英文名:uv glue
相關(guān)推薦:uv膠uv膠怎么去除uv膠品牌黑色uv膠uv膠生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品名稱 | 托馬斯壓克力(有機(jī)玻璃、PMMA) | |||
概述 | 本品為改性丙烯酸酯厭氧膠,單組份,光固化,使用方便。 | |||
適用范圍 | 水晶工藝品制品時(shí)的粘接,主要是用于工藝品的生產(chǎn)。 | |||
性 能 特 點(diǎn) | ·外觀:無色透明粘稠液體,無機(jī)械雜質(zhì)。 ·固化速度快。 ·粘接力強(qiáng),完全滿足粘接要求。 ·形成的膠層透光度高,固化后光透過率≥90%。 ·耐濕熱老化、耐輻射性能良好,能長(zhǎng)期保持良好的粘接效果。 ·安全及毒性特征:無揮發(fā)性有成分,無吸入危險(xiǎn),膠液固化后實(shí)際無毒,使用方便安全。 ·貯存穩(wěn)定性好,常溫下貯存期為半年。 主要技術(shù)性能指標(biāo)如下: | |||
固化條件 | 80w/cm距10cm | |||
固化時(shí)間(s)秒 | 5--10 | 10--20 | 20--30 | |
拉伸剪切強(qiáng)度(≥MPa) | 15 | 18 | 25 | |
折光指數(shù) | 1.47--1.48 | |||
高溫耐久性(80℃400HR) | 無異常 | |||
使用方法 | A、開罐即可使用不需再攪拌,避免攪入空氣形成氣泡,造成接合面之瑕疵。 B、接合面必須完全干凈不能有灰塵、油脂、否則會(huì)影響接合效果。(有必要時(shí)用溶劑比附丙酮等搽洗被黏結(jié)的界面)。 C、接合時(shí),先將接著劑涂布于其中一面,再將另一面貼合,經(jīng)紫外光照射約5-30S可完全固化。若組裝的物品上膠后容易移位滑動(dòng),可用黑燈管照射8-15S作為預(yù)固定,再照紫外光使其完固化,可降低組裝不良率。) D、接著劑經(jīng)開封使用后,需鎖緊罐蓋子,避免水氣影響品質(zhì)。 E、接著劑放置于陰涼干燥處,避免太陽直射。 F、固化時(shí)間受物品厚度、燈源距離等因素影響,生產(chǎn)操作時(shí)須事前測(cè)試紫外光照射時(shí)間的長(zhǎng)短。 | |||
注意事項(xiàng) | 1、使用時(shí)注意施膠做到薄層而均勻。 2、產(chǎn)品用深色包裝物貯存于陰涼通風(fēng)處并避免光線直射。 |
產(chǎn) 品 名 稱 &n
2024-04-22產(chǎn) 品 名 稱  
2024-04-22產(chǎn) 品 名 稱 &n
2024-04-22產(chǎn) 品 名 稱 &n
2024-04-22詆毀、惡意攻擊、無事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站