在線詢盤
帶 * 為必填項 關閉
是13層微抗磨層構成的高強安全防薄膜,透光性與透明玻璃一樣。隔紫外線。它的達到玻璃窗安全體系標準ANSI?Z.97.1和CPSC?16FR的150英尺.磅(202焦耳)沖擊水平標準。?防止玻璃飛濺,增加人身安全?防止玻璃破碎,以防入室盜竊?隔紫外線,延長家具和織物的使用壽命 |
?
?
?
?
?
?
性能指標厚度:0.05mm | 層數(shù):13Layer | 抗拉強度:30000PSI |
破壞強度:10.7Kg/cm | 延伸率:>140?% | 粘結強度:>1400Gr/cm |
沖擊強度:150ft?.lbs | 穿刺撕裂性:2.0Lbs | 紫外線隔斷率:99% |
類型 | 產品應用 | 遮蔽系數(shù) | 可見光 | 輻射率 | U值 | |
反射率 | 透光率 | |||||
6mm單層透明玻璃 | NONE | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SCLARL150 | 0.92 | 11% | 87% | 0.87 | 1.04 | |
6mm單層著色玻璃 | NONE | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SCLARL150 | 0.68 | 7% | 49% | 0.87 | 1.06 | |
雙層透明玻璃 | NONE | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
SCLARL150 | 0.78 | 17% | 77% | 0.87 | 0.50 | |
雙層著色玻璃 | NONE | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
SCLARL150 | 0.53 | 8% | 47% | 0.87 | 0.50 |
?
詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。